☞ Rifle Bearing Fan ☞ FDB Fan (Fluid Dynamic Bearing) ☞ 방수 / 방습 Fan (water proof – dust proof) ☞ RoHS compliance
열 순환 베어링 구조 채택 / 중저가 Fan / 다양한 전기전자제품에 적용 / 수명 70,000시간
유체베어링 적용 / 고가 Fan / 고온,저온,고수명 환경 / 수명 130,000시간
IP68 등급 적용 / 고가 Fan / 먼지 습기 환경 / 수명 70,000~100,000시간
RoHS Class 1 (6대 물질), Class 2, Class 3 에 부합되는 Fan공급
☞ 베어링 Type 별 특성 비교
구분 | Rifle | FDB | 2Ball | Sleeve | 1Ball 1 Sleeve |
구성 | Bearing ; Shield Shaft ; Groove Special 윤활유 | Bearing ; Shield Shaft ; Groove Special XG Oil | Bearing ; 원통형 Shaft ; 일반 막대형 Bearing : 2개 | Bearing ; 원통형 Shaft ; 일반 막대형 | Bearing ; 원통형 Shaft ; 일반 막대형 Bearing : 1개 |
그림 | |||||
동작 특성 | 열순환 베어링 Groove Shaft로 오일을 순환시킴 특수오일 사용 | 유체 베어링 8개홈에몰린 오일이 베어링 역할 XG등급 오일 사용 -50~225 ℃ | Ball베어링이 두축 지지 베어링 소음발생 베어링품질에 좌우 | Bearing, 축으로 구성 윤활유 소량 Oil쏠림발생. 마찰에 따른 저수명 | Sleeve와2B 중간특성 축의 흔들림 심함 축의 쏠림; 저수명 |
수명 | 70,000 hrs | 120,000 hrs | 70,000 hrs | 30,000 hrs | 35,000 hrs |
소음 | 17.9 dBA 60*25mm at 2500rpm | 17.3 dBA 60*25mm at 2500rpm | 18.5 dBA 60*25mm at 2500rpm | 18 dBA 60*25mm at 2500rpm | 18.5 dBA 60*25mm at 2500rpm |
가격 | 중가 (범용 Fan, cooler 등) | 고가 (고온밀폐환경, 고수명) | 고가 (범용 Fan, cooler 등) | 저가 (Printer, Case 등) | 중저가 (Printer, Case 등) |
기타 | 수요증대(PC시장) PC 및 전자기기 적용 | 정밀기기 (내충격) 고가DVR,계측기 등 ; | 가장 일반적인 형태 Bearing maker에 특성 및 가격 좌우 | 운전이 적은 기기에 주로 사용 1~2만 시간이후 급속히 소음 증가 | 운전이 적은 기기에 주로 사용 (거의 단종) |
베어링 Type 별 팬의 특성 비교