process top

[root@localhost:~] esxtop
 6:03:30am up 72 days 22:05, 593 worlds, 11 VMs, 24 vCPUs; CPU load average: 0.12, 0.12, 0.15
PCPU USED(%):  10  12  93  13 AVG:  32
PCPU UTIL(%):  10  11  94  14 AVG:  32

      ID      GID NAME             NWLD   %USED    %RUN    %SYS   %WAIT %VMWAIT    %RDY   %IDLE  %OVRLP   %CSTP  %MLMTD  %SWPWT 
 3284262  3284262 esxtop.2798819      1   24.53   24.98    0.00    1.52       -    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00 
 1215926  1215926 2012R2             12    4.03    4.07    0.00  310.02    0.00    1.95   99.37    0.02    0.00    0.00    0.00 
 2234709  2234709 Win10              10    3.35    2.85    0.00  261.94    5.55    0.20   44.40    0.01    0.00    0.00    0.00 
       1        1 system            175    0.21   71.26    0.00 4507.65       -   34.85    0.00    0.21    0.00    0.00    0.00 
 2863468  2863468 mws                10    0.20    0.19    0.00  265.14    9.25    0.03   43.72    0.00    0.00    0.00    0.00 
   48125    48125 RHEL77_Leo          9    0.18    0.17    0.01  238.51    0.00    0.01   30.57    0.00    0.00    0.00    0.00 
   22015    22015 Win10_Leo          10    0.17    0.13    0.00  262.71    0.00    0.23   53.28    0.00    0.00    0.00    0.00 
 1072727  1072727 RHEL 8.1           10    0.15    0.12    0.00  264.89    0.62    0.02   52.28    0.00    0.00    0.00    0.00 

 

route 정보

[root@localhost:~] esxcli network ip route ipv4 list
Network      Netmask        Gateway      Interface  Source
-----------  -------------  -----------  ---------  ------
default      0.0.0.0        192.168.0.1  vmk0       MANUAL
192.168.0.0  255.255.255.0  0.0.0.0      vmk0       MANUAL

 

netstat 정보

[root@localhost:~] esxcli network ip connection list
Proto  Recv Q  Send Q  Local Address                      Foreign Address      State        World ID  CC Algo  World Name
-----  ------  ------  ---------------------------------  -------------------  -----------  --------  -------  -------------------
tcp         0       0  127.0.0.1:8307                     127.0.0.1:20117      ESTABLISHED   2107198  newreno  hostd-IO
tcp         0     943  127.0.0.1:20117                    127.0.0.1:8307       ESTABLISHED   2098607  newreno  rhttpproxy-work
tcp         0       0  127.0.0.1:80                       127.0.0.1:49898      ESTABLISHED   2098591  newreno  rhttpproxy-IO
tcp         0       0  127.0.0.1:49898                    127.0.0.1:80         ESTABLISHED   2798816  newreno  python
tcp         0       0  127.0.0.1:8309                     127.0.0.1:22127      ESTABLISHED   2107198  newreno  hostd-IO
tcp         0       0  127.0.0.1:22127                    127.0.0.1:8309       ESTABLISHED   2101496  newreno  rhttpproxy-work
tcp         0       0  127.0.0.1:8307                     127.0.0.1:22260      ESTABLISHED   2107198  newreno  hostd-IO
tcp         0       0  127.0.0.1:22260                    127.0.0.1:8307       ESTABLISHED   2099229  newreno  rhttpproxy-work
tcp         0       0  192.168.0.160:443                  192.168.0.159:56899  ESTABLISHED   2098591  newreno  rhttpproxy-IO
tcp         0       0  192.168.0.160:635                  192.168.0.250:2049   ESTABLISHED   2098002  newreno  NFSv3-ServerMonitor
tcp         0       0  192.168.0.160:634                  192.168.0.250:2049   ESTABLISHED   2098002  newreno  NFSv3-ServerMonitor

 

vm들 uptime 확인

[root@localhost:~] vim-cmd vmsvc/getallvms | grep -i leo
55     RHEL77_Leo         [HDD02] RHEL77_Leo/RHEL77_Leo.vmx               rhel7_64Guest           vmx-15              
65     Win10_Leo          [HDD02] Win10_Leo/Win10_Leo.vmx                 windows9_64Guest        vmx-14              

[root@localhost:~] vim-cmd vmsvc/get.runtime 55 | grep bootTime
   bootTime = "2020-02-09T01:08:00.350487Z", 

[root@localhost:~] vim-cmd vmsvc/get.runtime 65 | grep bootTime
   bootTime = "2020-02-09T01:08:00.704375Z",

 

nfs 볼륨 리스트 확인

[root@localhost:~] esxcli storage nfs list
Volume Name  Host           Share                                 Accessible  Mounted  Read-Only   isPE  Hardware Acceleration
-----------  -------------  ------------------------------------  ----------  -------  ---------  -----  ---------------------
NFS03        192.168.1.190  /home/mapoo/mapoo7/osbackup/vmbackup        true     true      false  false  Not Supported
NFS02        192.168.0.250  /home/vm_backup                            false     true      false  false  Unknown    ---> 문제의 nfs 볼륨
NFS01        192.168.0.250  /data0/mapoo/mapoo7/nfs-share               true     true      false  false  Not Supported

 

 

vmware esxi 유용한 command

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다