주요 프로그램이 사용하는 포트 번호 | ||||
서비스/프로그램 이름 | 설 명 | TCP | UDP | 비고 |
FTP | file transfer protocol | 20(data),21(control) | | |
SSH | Secure telnet | 22 | | |
Telnet | Remote logon | 23 | | |
SMTP | MTA(Mail Transfer Agent) | 25 | | |
DNS Server | Domain Name System Server | 53 | 53 | |
bootps | Bootstrap Protocol Server | 67 | 67 | DHCP Server |
bootpc | Bootstrap Protocol Client | 68 | 68 | |
tftp | Trivial File Transfer | 69 | 69 | |
HTTP | Web | 80 | | |
HTTP Proxy | Web proxy server | 8080 | | 관례 |
HTTPS | Secure Web | 443 | | |
microsoft-ds | smb over tcp/udp | 445 | 445 | 설명 |
PPTP(server) | VPN | 1723 | | IP:47(gre) |
eDonkey | P2P program | 4661,4662 | 4665,4672 | |
NetMeeting Client | 1:1 화상회의 | 1503, 1720, 1731 | Dynamic | |
NetMeeting ILS Server | LDAP 서버 | 389, 1002 | | |
MSN Messenger | P2P | 1863~1864, Dynamic | | |
오라클(listener) | DB | 1521 | | 데이타는 유동포트를 사용하나 고정 가능 |
MS SQL Server | DB | 1433 | | |
MS SQL Monitor | DB | 1434 | | |
MS SQL Server Resolution | DB | | 1434 | |
Starcraft | game | 116,118 | 6112 | |
리니지-1(서버) | game | 2000 | | |
리니지-2(서버) | game | 7777 | | |
Diablo | game | 4000 | | |
미르 | game | 7000 | | |
바람의 나라 | game | 10081 | | |
벤치비 | 속도 테스트 | 3345 | | |
Battle.net | game server | 4000, 6112~6119 | 4000, 6112~6119 | |
소리바다 | P2P | 7675,9001~9004 | 9001~9004 | 변경 가능 |
Shoutcast Server | Winamp 음악 방송 | 8000 | | |
Window Media Server | 인터넷 방송(window media player) | 554,1755 | 554,1755 | |
pcAnywhere | 원격제어 | 5631 | 5632 | |
Win32 Blaster | Worm | dst:135,139,445,3333,4444 | dst:69,135,139,445 | 치료, 상세 정보 |
W32.Gunsan | Worm | dst:6660,6667,7000 | | 치료 |
W32.Benjamin.Worm | Worm | dst:1433 | | 치료 |
W32.Opaserv.Worm | Worm | | dst:137 | 치료 |
W32.SQLExp.Worm SQL Slammer Worm | Worm | | dst:1434 | 네트워크를 마비시킴. 상대주소를 수시로 변경함. 치료 |
W32.Gaobot.ADX worm | Worm | dst:30001,63000,63001 | | |
W32.Spybot변종 worm | Worm | dst:3306,42,135,1025,1433 | |
*. dst : 목적지(destination) 포트( = 상대방 포트) 번호란 뜻임.
♣ . 프로그램 별 사용 대역폭 (bandwidth)
- 유료게임 : 디아, 스타, 리니지 등 : 6 ~ 8 kbps
- 화상채팅, 인터넷 방송 : 100 ~ 300 kbps
- 파일 다운로드
파일 다운로드는 보내주는 서버의 전송 속도가 받는 측의 라인속도보다 높으면 받는 측 라인의 대역폭 전체를 사용합니다. 즉 보내는 서버의 전송 속도가 E-1(2,048 kbps) 이고 받는 측의 전용선의 속도가 T-1(1,544 kbps)라면 다운로드 속도는 T-1(1,544 kbps) 즉 166 KB/초 (kilo byte per second = cps) 입 니다.(단 받는 측의 라인을 그 PC 한 대에서만 사용한다고 가정합니다.) 보내는 서버의 전송 속도가 받는 측의 라인 속도보다 낮으면 보내는 서버의 전송속도가 그 한계입니다.
사내에서 VoIP 장비를 사용하는데 어느 한 피시에서 커다란 파일을 다운받으면 음성이 끊기는 것은 바로 이 때문입니다. 즉 전용선의 대역폭 거의 전부를 다운을 받는 PC에서 차지하고 VoIP 장비로는 일부만 배정하기 때문입니다. 인터넷은 평등이라 요구량에 비례해서 배정합니다. 사장님 PC라고 대역폭을 더 많이 배정하지는 않습니다. FTP 는 요구량이 많으므로 많이 배정하고 VoIP 는 요구량이 적어 적게 배정합니다. 파일을 다운을 받는 경우는 배정 대역폭이 줄어도 다운로드 시간이 늘 뿐이지만 VoIP의 경우 소요 대역폭보다 적게 배정되면 음성이 끊깁니다. (VoIP 는 음성 전송에 UDP를 사용합니다. UDP 에서는 대역폭 부족으로 데이타가 전송 중에 손실돼도 재전송하지 않습니다. 즉 음성이 끊깁니다.)
대역폭 배분을 불평등하게 하는 것을 QOS(Quality Of Service)라고 합니다. 라이브라-500 모델 이상에 있는 QOS 기능을 사용하면 VoIP 장비에 절대 대역폭을 지정할 수 있습니다. 즉 VoIP 장비에 필요한 대역폭을 미리 할당해 놓고 나머지만 다른 피시들이 사용하게 할 수 있습니다.
주요프로그램이 사용하는 포트